COVID-19 Онлайн статистика
Последнее обновление: 38 секунд назад.
Быстрая мировая статистика
случаи:
96,091,064
+117,880 today
+117,880 today
выздоровел:
68,534,858
+237,163 today
+237,163 today
мертвых:
2,052,003
+3,320 today
+3,320 today
Коронавирус карта
Нажмите на страну, чтобы увидеть подробную статистику

Активные случаи
25,504,203
В настоящее время активные случаи
Стабильное состояние
21,682,316
Опасное состояние
111,879
Закрытые дела
70,586,861
Все дела, которые имеют результат
Восстановленные
68,534,858
умер
2,052,003
Coronavirus App
Mac, Windows or Linux
You can install this website as desktop app so it's always avalable. It's fast, free and simple(one click).
Total cases
New cases per day
Total deaths
New deaths per day
Статистика коронавируса по странам
В таблице ниже показаны подтвержденные, общие и текущие случаи коронавируса (2019-нКоВ, официально известный как COVID-19 или SARS-CoV-2) по всему миру.
Страна | случаи | Новые случаи | Смертей | Новые смерти | Восстановленные | активный | критический |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 88454 | +118 | 4635 | 82432 | 1387 | 61 | |
Южная Корея | 73115 | +386 | 1283 | +19 | 59468 | 12364 | 335 |
Италия | 2390101 | 82554 | 1760489 | 547058 | 2544 | ||
Иран | 1342134 | +5917 | 56973 | +87 | 1131883 | 153278 | 4272 |
Франция | 2914725 | 70686 | 210200 | 2633839 | 2813 | ||
Германия | 2059983 | +669 | 48196 | +91 | 1716200 | 295587 | 5074 |
Испания | 2336451 | 53769 | 3287 | ||||
Соединённые Штаты Америки | 24632292 | +5851 | 408683 | +60 | 14554179 | 9669430 | 28553 |
Япония | 328294 | 4501 | 252787 | 71006 | 973 | ||
Швейцария | 502191 | +2260 | 8820 | +28 | 317600 | 175771 | 325 |
Великобритания | 3433494 | 89860 | 1546575 | 1797059 | 3789 | ||
Нидерланды | 917308 | 13056 | 690 | ||||
Швеция | 533265 | 10591 | +32 | 340 | |||
Бельгия | 679771 | +932 | 20472 | +37 | 46959 | 612340 | 352 |
Норвегия | 59254 | +220 | 525 | +4 | 49835 | 8894 | 32 |
Сингапур | 59157 | +30 | 29 | 58894 | 234 | ||
Гонконг | 9721 | +56 | 164 | +1 | 8827 | 730 | 39 |
Австрия | 396425 | +1486 | 7199 | +77 | 373090 | 16136 | 332 |
Малайзия | 165371 | +3631 | 619 | +14 | 125288 | 39464 | 238 |
Австралия | 28730 | +9 | 909 | 25931 | 1890 | 1 | |
Бахрейн | 97940 | 360 | 94646 | 2934 | 16 | ||
Греция | 148925 | 5488 | 9989 | 133448 | 322 | ||
Канада | 715072 | 18120 | 623033 | 73919 | 870 | ||
Кувейт | 158244 | 948 | 151496 | 5800 | 56 | ||
Ирак | 609852 | +823 | 12962 | +9 | 573011 | 23879 | 134 |
Исландия | 5970 | 29 | 5814 | 127 | |||
Египет | 157275 | 8638 | 123491 | 25146 | 90 | ||
Таиланд | 12594 | +171 | 70 | 9356 | 3168 | 1 | |
Тайвань | 868 | +6 | 7 | 766 | 95 | ||
Объединённые Арабские Эмираты | 260223 | +3491 | 756 | +5 | 231675 | 27792 | |
Индия | 10582647 | 152593 | 10228753 | 201301 | 8944 | ||
Израиль | 562619 | +4370 | 4060 | +16 | 477309 | 81250 | 1174 |
Сан-Марино | 2803 | +15 | 65 | 2530 | 208 | 10 | |
Дания | 190619 | +724 | 1837 | +32 | 172456 | 16326 | 132 |
Чехия | 899503 | +7590 | 14646 | +74 | 750376 | 134481 | 1089 |
Ливан | 255956 | 1959 | 154608 | 99389 | 750 | ||
Португалия | 556503 | 9028 | 411589 | 135886 | 664 | ||
Вьетнам | 1540 | +1 | 35 | 1402 | 103 | ||
Бразилия | 8512238 | 210328 | 7452047 | 849863 | 8318 | ||
Финляндия | 40722 | +217 | 621 | 31000 | 9101 | 27 | |
Ирландия | 174843 | 2616 | 23364 | 148863 | 202 | ||
Алжир | 104092 | 2840 | 70747 | 30505 | 42 | ||
Палестина | 152555 | 1726 | 140075 | 10754 | 81 | ||
Россия | 3612800 | +21734 | 66623 | +586 | 3002026 | 544151 | 2300 |
Оман | 132146 | +135 | 1516 | +2 | 124398 | 6232 | 22 |
Словения | 151137 | +1690 | 3231 | +25 | 125315 | 22591 | 187 |
Эквадор | 231644 | 14322 | 199332 | 17990 | 500 | ||
Грузия | 249465 | +1550 | 2973 | +15 | 235130 | 11362 | |
Катар | 147504 | 248 | 144015 | 3241 | 32 | ||
Румыния | 697898 | +2745 | 17369 | +98 | 630236 | 50293 | 1050 |
Саудовская Аравия | 365325 | +226 | 6335 | +6 | 357004 | 1986 | 327 |
Аргентина | 1807428 | 45832 | 1594768 | 166828 | 3564 | ||
Хорватия | 225648 | +520 | 4684 | +29 | 217880 | 3084 | 149 |
Польша | 1443804 | +4835 | 33698 | +291 | 1197034 | 213072 | 1582 |
Филиппины | 504084 | +1357 | 9978 | +69 | 466249 | 27857 | 727 |
Макао | 46 | 46 | |||||
Эстония | 37941 | +600 | 344 | +11 | 27416 | 10181 | 45 |
Чили | 677151 | +3401 | 17573 | +26 | 634960 | 24618 | 1081 |
Азербайджан | 227696 | +305 | 3032 | +10 | 216720 | 7944 | |
Коста-Рика | 186016 | 2458 | 142245 | 41313 | 239 | ||
Венгрия | 353276 | +573 | 11520 | +111 | 231915 | 109841 | 309 |
Мексика | 1649502 | +8074 | 141248 | +544 | 1237321 | 270933 | 5359 |
Пакистан | 523011 | +1800 | 11055 | +58 | 476471 | 35485 | 2341 |
Перу | 1068802 | 38931 | 984726 | 45145 | 1670 | ||
Белоруссия | 228716 | +1356 | 1601 | +10 | 212074 | 15041 | |
Индонезия | 927380 | +10365 | 26590 | +308 | 753948 | 146842 | |
Латвия | 56720 | +812 | 1012 | +29 | 42426 | 13282 | 95 |
Доминиканская Республика | 194966 | 2448 | 144208 | 48310 | 331 | ||
Люксембург | 48890 | 557 | 45997 | 2336 | 20 | ||
Новая Зеландия | 2262 | 25 | 2152 | 85 | |||
Французская Гвиана | 15055 | 76 | 9995 | 4984 | 7 | ||
Гайана | 6931 | 170 | 6173 | 588 | 4 | ||
Словакия | 226294 | +1909 | 3637 | +111 | 173761 | 48896 | 538 |
Афганистан | 54278 | +137 | 2354 | +8 | 46554 | 5370 | 759 |
Сенегал | 23392 | +168 | 536 | +10 | 19531 | 3325 | 47 |
Болгария | 212383 | 8565 | 164255 | 39563 | 329 | ||
Мальдивы | 14582 | 49 | 13566 | 967 | 54 | ||
Республика Македония | 88992 | 2715 | 73777 | 12500 | 138 | ||
Бангладеш | 529031 | +702 | 7942 | +20 | 473855 | 47234 | |
Босния и Герцеговина | 118083 | 4486 | 86505 | 27092 | |||
Мальта | 15942 | +200 | 242 | +1 | 12865 | 2835 | 18 |
Южно-Африканская Республика | 1346936 | 37449 | 1117452 | 192035 | 546 | ||
Камбоджа | 441 | +2 | 386 | 55 | |||
Марокко | 460144 | 7977 | 435686 | 16481 | 583 | ||
Тунис | 181885 | 5750 | 131019 | 45116 | 385 | ||
Албания | 67982 | 1281 | 40870 | 25831 | 39 | ||
Камерун | 28010 | 455 | 26861 | 694 | 46 | ||
Фарерские острова | 650 | +1 | 1 | 644 | 5 | ||
Мартиника | 6263 | 44 | 98 | 6121 | 2 | ||
Сен-Мартен | 1076 | 12 | 855 | 209 | 7 | ||
Андорра | 9083 | 91 | 8154 | 838 | 15 | ||
Армения | 164912 | +236 | 3007 | +9 | 153500 | 8405 | |
Иордания | 315544 | 4153 | 300340 | 11051 | 154 | ||
Литва | 168708 | +717 | 2494 | +25 | 104297 | 61917 | 148 |
Монако | 1212 | 7 | 1013 | 192 | 10 | ||
Непал | 267992 | +348 | 1969 | +4 | 262259 | 3764 | |
Нигерия | 112004 | 1449 | 89939 | 20616 | 10 | ||
Шри-Ланка | 54087 | +337 | 270 | 46594 | 7223 | ||
Украина | 1167655 | +3939 | 21046 | +177 | 886248 | 260361 | 177 |
Бутан | 848 | +5 | 1 | 605 | 242 | ||
Колумбия | 1923132 | 49004 | 1754222 | 119906 | 3482 | ||
Гибралтар | 3793 | +81 | 47 | +2 | 2914 | 832 | 117 |
Ватикан | 27 | 15 | 12 | ||||
Лихтенштейн | 2398 | +3 | 50 | 2292 | 56 | 7 | |
Молдавия | 153112 | 3267 | 143330 | 6515 | 227 | ||
Парагвай | 122588 | 2518 | 98465 | 21605 | 204 | ||
Сербия | 375799 | +1688 | 3791 | +20 | 31536 | 340472 | 171 |
Того | 4324 | 74 | 3785 | 465 | |||
Кипр | 29130 | 175 | 2057 | 26898 | 55 | ||
Бруней | 174 | 3 | 169 | 2 | |||
Буркина-Фасо | 9352 | 105 | 7448 | 1799 | |||
Монголия | 1536 | +10 | 2 | 995 | 539 | 12 | |
Панама | 299361 | 4828 | 241128 | 53405 | 239 | ||
Боливия | 188733 | +1550 | 9680 | +44 | 144227 | 34826 | 71 |
Демократическая Республика Конго | 21140 | +80 | 640 | +6 | 14812 | 5688 | |
Ямайка | 14419 | +145 | 329 | +3 | 11743 | 2347 | 11 |
Турция | 2392963 | 24161 | 2270769 | 98033 | 2183 | ||
Гондурас | 134938 | +827 | 3368 | +14 | 60165 | 71405 | 253 |
Кот-д’Ивуар | 25304 | 142 | 23527 | 1635 | |||
Французская Полинезия | 17697 | 127 | 4842 | 12728 | 20 | ||
Реюньон | 9522 | 45 | 9053 | 424 | 5 | ||
Куба | 18443 | 173 | 13797 | 4473 | 46 | ||
Гана | 58065 | 352 | 55789 | 1924 | 64 | ||
Казахстан | 170098 | +999 | 2349 | 154449 | 13300 | 221 | |
Каймановы острова | 380 | 2 | 330 | 48 | 1 | ||
Эфиопия | 131546 | 2033 | 116335 | 13178 | 224 | ||
Гваделупа | 8886 | 154 | 2242 | 6490 | 3 | ||
Кения | 99227 | 1734 | 82427 | 15066 | 28 | ||
Тринидад и Тобаго | 7399 | 132 | 6938 | 329 | 2 | ||
Габон | 10019 | 66 | 9732 | 221 | 10 | ||
Уругвай | 32863 | 319 | 24618 | 7926 | 113 | ||
Пуэрто-Рико | 39 | 2 | 1 | 36 | |||
Аруба | 6451 | 52 | 5923 | 476 | 11 | ||
Венесуэла | 120444 | 1112 | 113328 | 6004 | 122 | ||
Судан | 26279 | 1603 | 15688 | 8988 | |||
Антигуа и Барбуда | 189 | 6 | 156 | 27 | 1 | ||
Кюрасао | 4523 | 19 | 4358 | 146 | 5 | ||
Гватемала | 149146 | 5278 | 134824 | 9044 | 5 | ||
Гвинея | 14165 | 81 | 13351 | 733 | 24 | ||
Мавритания | 16081 | 403 | 14605 | 1073 | 30 | ||
Сент-Люсия | 621 | 8 | 329 | 284 | 1 | ||
Суринам | 7624 | 145 | 6834 | 645 | 8 | ||
Свазиленд | 13187 | 384 | 8374 | 4429 | 67 | ||
Намибия | 30995 | +242 | 296 | +3 | 27858 | 2841 | 27 |
Руанда | 11259 | 146 | 7412 | 3701 | |||
Гуам | 32 | 1 | 31 | ||||
Сейшельские Острова | 746 | 2 | 563 | 181 | |||
Экваториальная Гвинея | 5365 | 86 | 5191 | 88 | |||
Майотта | 6789 | 58 | 2964 | 3767 | 2 | ||
Узбекистан | 78091 | +55 | 620 | +1 | 76585 | 886 | 158 |
Багамские Острова | 8067 | 175 | 6680 | 1212 | 14 | ||
Либерия | 1898 | +2 | 84 | 1707 | 107 | 2 | |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | ||
Сомали | 4744 | 130 | 3666 | 948 | |||
Гренландия | 30 | 29 | 1 | ||||
Бенин | 3413 | 46 | 3245 | 122 | |||
Барбадос | 1095 | 7 | 493 | 595 | 1 | ||
Черногория | 55803 | 746 | 45898 | 9159 | 68 | ||
Гамбия | 3933 | 128 | 3697 | 108 | 1 | ||
Киргизия | 83268 | +90 | 1390 | +3 | 79249 | 2629 | 50 |
Монтсеррат | 13 | 1 | 12 | ||||
Новая Каледония | 44 | 43 | 1 | ||||
Джибути | 5910 | +4 | 61 | 5825 | 24 | ||
Замбия | 39515 | +1308 | 578 | +19 | 28066 | 10871 | 389 |
Маврикий | 556 | 10 | 518 | 28 | |||
Бермудские Острова | 683 | 12 | 598 | 73 | 6 | ||
Сальвадор | 51437 | 1509 | +11 | 45223 | 4705 | 115 | |
Фиджи | 55 | 2 | 53 | ||||
Никарагуа | 6152 | 167 | 4225 | 1760 | |||
Синт-Мартен | 1669 | 27 | 1522 | 120 | 1 | ||
Чад | 2919 | 113 | 2148 | 658 | |||
Нигер | 4204 | 145 | 3136 | 923 | 3 | ||
Остров Мэн | 432 | 25 | 354 | 53 | 1 | ||
Гаити | 10907 | 240 | 8956 | 1711 | |||
Ангола | 18926 | 439 | 16677 | 1810 | 21 | ||
Папуа — Новая Гвинея | 834 | 9 | 755 | 70 | |||
Мадагаскар | 18301 | 273 | 17609 | 419 | 16 | ||
Зимбабве | 27892 | 773 | 17372 | 9747 | |||
Восточный Тимор | 52 | 49 | 3 | ||||
Эритрея | 1877 | 6 | 1073 | 798 | |||
Уганда | 38085 | 304 | 13083 | 24698 | |||
Мозамбик | 27446 | 249 | 18880 | 8317 | |||
Сирия | 13132 | 841 | 6624 | 5667 | |||
Гренада | 139 | 1 | 129 | 9 | |||
Доминика | 110 | 102 | 8 | ||||
Белиз | 11592 | 282 | 10782 | 528 | 2 | ||
Мьянма | 135243 | +448 | 2986 | +13 | 118657 | 13600 | |
Лаос | 41 | 41 | |||||
Ливия | 110465 | +596 | 1700 | +2 | 88062 | 20703 | |
Мали | 7855 | 311 | 5589 | 1955 | |||
Гвинея-Бисау | 2510 | 45 | 2405 | 60 | 5 | ||
Британские Виргинские острова | 114 | 1 | 95 | 18 | |||
Сент-Китс и Невис | 35 | 33 | 2 | ||||
Ангилья | 15 | 15 | |||||
Ботсвана | 18630 | 88 | 14624 | 3918 | 1 | ||
Сьерра-Леоне | 3014 | 77 | 2107 | 830 | |||
Бурунди | 1245 | 2 | 773 | 470 | |||
Карибские Нидерланды | 360 | 3 | 244 | 113 | |||
Малави | 13027 | 321 | 6080 | 6626 | 4 | ||
Фолклендские острова | 32 | 27 | 5 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
Южный Судан | 3703 | 63 | 3181 | 459 | 1 | ||
Йемен | 2113 | 612 | 1421 | 80 | 23 | ||
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Коморы | 1769 | 49 | 1113 | 607 | |||
Лесото | 7018 | 101 | 1652 | 5265 | |||
Соломоновы Острова | 17 | 10 | 7 | ||||
Уоллис и Футуна | 4 | 1 | 3 | ||||
Маршалловы Острова | 4 | 4 | |||||
Вануату | 1 | 1 | |||||
Самоа | 2 | 2 | |||||
Федеративные Штаты Микронезии | 1 | 1 |
Добавьте ваши комментарии
Комментарии загружаются ..
Последние новости о Коронавирусе
Живая шкала времени (GMT)
Читать все новости