COVID-19 ライブ統計
最終更新: 28秒前.
クイックワールド統計
事例:
114,064,716
+127,168 today
+127,168 today
回復した:
89,579,747
+124,717 today
+124,717 today
デッド:
2,531,032
+2,796 today
+2,796 today
コロナウイルスマップ
詳細な統計を見るには国をクリックしてください

アクティブなケース
21,953,937
現在活動中の症例
安定した状態
20,154,835
危険な状態
90,638
クローズドケース
92,110,779
結果があるすべてのケース
回復した
89,579,747
死亡しました
2,531,032
Coronavirus App
Mac, Windows or Linux
You can install this website as desktop app so it's always avalable. It's fast, free and simple(one click).
Total cases
New cases per day
Total deaths
New deaths per day
国別コロナウイルス統計
以下の表は、世界中のコロナウイルス(2019-nCoV、正式にはCOVID-19またはSARS-CoV-2として知られている)の確認済みの総数および現在の症例を示しています。
国 | 事例 | 新しいケース | 死 | 新しい死 | 回復した | アクティブ | クリティカル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 89887 | +10 | 4636 | 85021 | 230 | 1 | |
大韓民国 | 89321 | +415 | 1595 | +10 | 80333 | 7393 | 142 |
イタリア | 2888923 | 97227 | 2387032 | 404664 | 2194 | ||
イラン・イスラム共和国 | 1623159 | +7975 | 59980 | +81 | 1386534 | 176645 | 3729 |
フランス | 3712020 | 86147 | 254868 | 3371005 | 3430 | ||
ドイツ | 2436730 | +224 | 70427 | +6 | 2243200 | 123103 | 2848 |
スペイン | 3188553 | 69142 | 2647446 | 471965 | 3021 | ||
アメリカ合衆国 | 29137887 | +975 | 523092 | +10 | 19534319 | 9080476 | 15478 |
日本 | 429472 | 7722 | 406584 | 15166 | 457 | ||
スイス | 554932 | 9961 | 507856 | 37115 | 180 | ||
イギリス | 4163085 | 122415 | 2779169 | 1261501 | 2047 | ||
オランダ | 1079084 | 15503 | 525 | ||||
スウェーデン | 657309 | 12826 | 223 | ||||
ベルギー | 766654 | +2769 | 22034 | +28 | 52233 | 692387 | 369 |
ノルウェー | 70650 | +86 | 622 | 63783 | 6245 | 18 | |
シンガポール | 59925 | +12 | 29 | 59816 | 80 | 1 | |
香港 | 10984 | +33 | 198 | 10519 | 267 | 17 | |
オーストリア | 457317 | +2457 | 8538 | +23 | 428904 | 19875 | 264 |
マレーシア | 298315 | +2364 | 1121 | +10 | 270166 | 27028 | 190 |
オーストラリア | 28965 | +7 | 909 | 26166 | 1890 | ||
バーレーン | 121127 | 444 | +2 | 113799 | 6884 | 71 | |
ギリシャ | 188201 | 6439 | 165718 | 16044 | 326 | ||
カナダ | 861472 | 21915 | 809039 | 30518 | 567 | ||
クウェート | 189046 | 1072 | 177133 | 10841 | 155 | ||
イラク | 688698 | 13365 | 630178 | 45155 | 386 | ||
アイスランド | 6049 | 29 | 6006 | 14 | 8 | ||
エジプト | 181241 | 10590 | 139927 | 30724 | 90 | ||
タイ | 25881 | +72 | 83 | 25022 | 776 | 1 | |
台湾(台湾省/中華民国) | 954 | +3 | 9 | 917 | 28 | ||
アラブ首長国連邦 | 388594 | +3434 | 1213 | +15 | 379708 | 7673 | |
インド | 11089796 | +10702 | 157038 | +68 | 10766205 | 166553 | 8944 |
イスラエル | 770780 | 5697 | 725953 | 39130 | 737 | ||
サンマリノ | 3716 | +40 | 74 | +1 | 3257 | 385 | 8 |
デンマーク | 210732 | +520 | 2358 | +5 | 201848 | 6526 | 44 |
チェコ | 1227595 | +14676 | 20194 | +93 | 1064022 | 143379 | 1507 |
レバノン | 369692 | 4610 | 285050 | 80032 | 915 | ||
ポルトガル | 802773 | 16243 | 714493 | 72037 | 522 | ||
ベトナム | 2432 | +6 | 35 | 1844 | 553 | ||
ブラジル | 10457794 | 252988 | 9355974 | 848832 | 8318 | ||
フィンランド | 57052 | +645 | 742 | 46000 | 10310 | 38 | |
アイルランド | 218251 | 4300 | 23364 | 190587 | 135 | ||
アルジェリア | 112805 | 2977 | 77842 | 31986 | 21 | ||
パレスチナ | 181909 | +1061 | 2025 | +6 | 166119 | 13765 | 110 |
ロシア連邦 | 4234720 | +11534 | 85743 | +439 | 3799406 | 349571 | 2300 |
オマーン | 140588 | 1562 | 131684 | 7342 | 68 | ||
スロベニア | 189627 | +948 | 3836 | +13 | 171905 | 13886 | 95 |
エクアドル | 282599 | 15713 | 238817 | 28069 | 524 | ||
グルジア | 270510 | +373 | 3499 | +14 | 264589 | 2422 | |
カタール | 163197 | +460 | 257 | 153219 | 9721 | 105 | |
ルーマニア | 799164 | +3432 | 20287 | +54 | 738569 | 40308 | 997 |
サウジアラビア | 377061 | +338 | 6488 | +5 | 368011 | 2562 | 475 |
アルゼンチン | 2098728 | 51887 | 1892834 | 154007 | 3475 | ||
クロアチア | 242617 | +520 | 5511 | +8 | 233890 | 3216 | 75 |
ポーランド | 1696885 | +12100 | 43656 | +303 | 1414461 | 238768 | 1446 |
フィリピン | 574247 | +2921 | 12289 | +42 | 524865 | 37093 | 785 |
マカオ | 48 | 47 | 1 | ||||
エストニア | 64399 | +1570 | 584 | +9 | 49709 | 14106 | 41 |
チリ | 816929 | 20400 | 772951 | 23578 | 1658 | ||
アゼルバイジャン | 234267 | +278 | 3218 | +5 | 228651 | 2398 | |
コスタリカ | 204341 | 2800 | 177099 | 24442 | 147 | ||
ハンガリー | 424130 | +4948 | 14902 | +107 | 319691 | 89537 | 482 |
メキシコ | 2076882 | +7512 | 184474 | +782 | 1625328 | 267080 | 4798 |
パキスタン | 578797 | +1315 | 12837 | +33 | 544406 | 21554 | 1538 |
ペルー | 1316363 | 46094 | 1218409 | 51860 | 2119 | ||
ベラルーシ | 285959 | +1459 | 1966 | +9 | 276234 | 7759 | |
インドネシア | 1329074 | +6208 | 35981 | +195 | 1136054 | 157039 | |
ラトビア | 85810 | +827 | 1614 | +13 | 74839 | 9357 | 74 |
ドミニカ共和国 | 238205 | 3082 | 189163 | 45960 | 220 | ||
ルクセンブルク | 55110 | 637 | 51487 | 2986 | 17 | ||
ニュージーランド | 2372 | +1 | 26 | 2280 | 66 | ||
フランス領ギアナ | 16627 | 85 | 9995 | 6547 | 6 | ||
ガイアナ | 8513 | 195 | 7945 | 373 | 4 | ||
スロバキア | 306268 | +2848 | 7075 | +109 | 255300 | 43893 | 669 |
アフガニスタン | 55707 | 2443 | 49285 | 3979 | 1064 | ||
セネガル | 34255 | +224 | 866 | +8 | 28611 | 4778 | 50 |
ブルガリア | 245627 | 10128 | 203494 | 32005 | 378 | ||
モルディブ | 19479 | 61 | +1 | 17002 | 2416 | 162 | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 101762 | 3119 | 90895 | 7748 | 131 | ||
バングラデシュ | 545831 | +407 | 8400 | +5 | 496107 | 41324 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 130979 | 5071 | 115847 | 10061 | |||
マルタ | 22219 | +237 | 313 | 19255 | 2651 | 18 | |
南アフリカ | 1510778 | 49784 | 1426417 | 34577 | 546 | ||
カンボジア | 767 | +26 | 477 | 290 | |||
モロッコ | 482994 | 8608 | 468387 | 5999 | 306 | ||
チュニジア | 231964 | 7942 | 196945 | 27077 | 268 | ||
アルバニア | 105229 | 1756 | 68007 | 35466 | 46 | ||
カメルーン | 35714 | 551 | 32594 | 2569 | 53 | ||
フェロー諸島 | 658 | 1 | 657 | ||||
マルティニーク | 6687 | 45 | 98 | 6544 | 2 | ||
サン・マルタン(フランス領) | 1544 | 12 | 1399 | 133 | 7 | ||
アンドラ | 10822 | 110 | 10394 | 318 | 17 | ||
アルメニア | 171793 | +283 | 3190 | +7 | 163309 | 5294 | |
ヨルダン | 383912 | 4650 | 343840 | 35422 | 256 | ||
リトアニア | 197343 | +626 | 3234 | +8 | 183324 | 10785 | 153 |
モナコ | 1942 | 23 | 1692 | 227 | 13 | ||
ネパール | 274065 | +81 | 2773 | +2 | 270325 | 967 | |
ナイジェリア | 155076 | 1902 | 132544 | 20630 | 10 | ||
スリランカ | 82430 | 464 | 77625 | 4341 | |||
ウクライナ | 1342016 | +8172 | 25893 | +151 | 1168321 | 147802 | 177 |
ブータン | 867 | 1 | 862 | 4 | |||
コロンビア | 2244792 | 59518 | 2141874 | 43400 | 2240 | ||
ジブラルタル | 4238 | +2 | 93 | +1 | 4122 | 23 | 3 |
バチカン市国 | 27 | 15 | 12 | ||||
リヒテンシュタイン | 2566 | +2 | 54 | 2484 | 28 | 3 | |
モルドバ共和国 | 184856 | +1518 | 3924 | +25 | 165489 | 15443 | 317 |
パラグアイ | 157603 | 3152 | 131461 | 22990 | 255 | ||
セルビア | 456450 | +3210 | 4429 | +15 | 400347 | 51674 | 160 |
トーゴ | 6730 | 82 | 5522 | 1126 | |||
キプロス | 34181 | 231 | 2057 | 31893 | 17 | ||
ブルネイ・ダルサラーム | 186 | +1 | 3 | 181 | 2 | ||
ブルキナファソ | 11939 | 142 | 11404 | 393 | |||
モンゴル | 2866 | +35 | 2 | 2183 | 681 | 8 | |
パナマ | 339781 | 5820 | 324836 | 9125 | 195 | ||
ボリビア多民族国 | 247891 | +1069 | 11609 | +32 | 191950 | 44332 | 71 |
コンゴ民主共和国 | 25792 | +101 | 707 | 18951 | 6134 | ||
ジャマイカ | 22471 | 413 | 13231 | 8827 | 24 | ||
トルコ | 2683971 | 28432 | 2556785 | 98754 | 1195 | ||
ホンジュラス | 168911 | +668 | 4117 | +18 | 65873 | 98921 | 411 |
コートジボワール | 32478 | 190 | 31431 | 857 | |||
フランス領ポリネシア | 18387 | 139 | 4842 | 13406 | 6 | ||
レユニオン | 12416 | 52 | 11270 | 1094 | 55 | ||
キューバ | 48441 | 314 | 43735 | 4392 | 61 | ||
ガーナ | 82586 | 594 | 76573 | 5419 | 150 | ||
カザフスタン | 212018 | +806 | 2540 | 195752 | 13726 | 221 | |
ケイマン諸島 | 444 | 2 | 413 | 29 | |||
エチオピア | 157047 | 2340 | 134561 | 20146 | 375 | ||
グアドループ | 9746 | 159 | 2242 | 7345 | 6 | ||
ケニア | 105467 | 1853 | 86521 | 17093 | 61 | ||
トリニダード・トバゴ | 7704 | 139 | 7445 | 120 | 2 | ||
ガボン | 14564 | 83 | 13143 | 1338 | 10 | ||
ウルグアイ | 56542 | 601 | 49012 | 6929 | 67 | ||
プエルトリコ | 39 | 2 | 1 | 36 | |||
アルバ | 7849 | 71 | 7526 | 252 | 11 | ||
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 138295 | 1338 | 130379 | 6578 | 117 | ||
スーダン | 28303 | 1878 | 22863 | 3562 | |||
アンティグア・バーブーダ | 701 | 14 | 271 | 416 | 40 | ||
4717 | 22 | 4631 | 64 | 1 | |||
グアテマラ | 173814 | 6348 | 160576 | 6890 | 5 | ||
ギニア | 15894 | 89 | 14879 | 926 | 24 | ||
モーリタニア | 17187 | 439 | 16534 | 214 | 14 | ||
セントルシア | 3356 | 35 | 2912 | 409 | 2 | ||
スリナム | 8913 | 170 | 8391 | 352 | 7 | ||
スワジランド | 16972 | 650 | 14241 | 2081 | 36 | ||
ナミビア | 38642 | +218 | 420 | +2 | 36220 | 2002 | 21 |
ルワンダ | 18689 | 258 | 17302 | 1129 | 11 | ||
グアム | 32 | 1 | 31 | ||||
セーシェル | 2592 | 11 | 2263 | 318 | |||
赤道ギニア | 6005 | +48 | 91 | 5622 | 292 | 24 | |
マヨット | 16861 | 107 | 2964 | 13790 | 22 | ||
ウズベキスタン | 79836 | +32 | 622 | 78373 | 841 | 28 | |
バハマ | 8519 | 179 | 7309 | 1031 | 2 | ||
リベリア | 2010 | 85 | 1884 | 41 | 2 | ||
タンザニア | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | ||
ソマリア | 6687 | 223 | 3784 | 2680 | |||
グリーンランド | 30 | 30 | |||||
ベナン | 5434 | 70 | 4248 | 1116 | |||
バルバドス | 2994 | 33 | 2270 | 691 | |||
モンテネグロ | 75332 | +543 | 999 | +5 | 65780 | 8553 | 68 |
ガンビア | 4691 | 148 | 4089 | 454 | 8 | ||
キルギス | 86185 | +43 | 1463 | 83127 | 1595 | 29 | |
モントセラト | 20 | 1 | 13 | 6 | |||
ニューカレドニア | 58 | 55 | 3 | ||||
ジブチ | 6062 | 63 | 5894 | 105 | |||
ザンビア | 78202 | +563 | 1081 | +15 | 73609 | 3512 | 263 |
モーリシャス | 610 | 10 | 571 | 29 | |||
バミューダ | 705 | 12 | 682 | 11 | 3 | ||
エルサルバドル | 59866 | 1841 | 55312 | 2713 | 43 | ||
フィジー | 59 | 2 | 54 | 3 | |||
ニカラグア | 6445 | 173 | 4225 | 2047 | |||
シント・マールテン | 2053 | 27 | 1993 | 33 | 2 | ||
チャド | 3957 | 138 | 3450 | 369 | |||
ニジェール | 4740 | 172 | 4250 | 318 | 3 | ||
マン島 | 475 | 25 | 410 | 40 | |||
ハイチ | 12430 | 249 | 9679 | 2502 | |||
アンゴラ | 20759 | 504 | 19307 | 948 | 11 | ||
パプアニューギニア | 1228 | 12 | 846 | 370 | |||
マダガスカル | 19831 | 297 | 19296 | 238 | 23 | ||
ジンバブエ | 36044 | 1463 | 32539 | 2042 | 41 | ||
東ティモール | 111 | +1 | 89 | 22 | |||
エリトリア | 2847 | 7 | 2253 | 587 | |||
ウガンダ | 40322 | 334 | 14616 | 25372 | |||
モザンビーク | 58218 | 613 | 39806 | 17799 | |||
シリア・アラブ共和国 | 15467 | 1018 | 9637 | 4812 | |||
グレナダ | 148 | 1 | 147 | ||||
ドミニカ国 | 142 | 127 | 15 | ||||
ベリーズ | 12293 | 315 | 11836 | 142 | 2 | ||
ミャンマー | 141875 | 3198 | 131435 | 7242 | |||
ラオス人民民主共和国 | 45 | 42 | 3 | ||||
リビア | 132458 | 2174 | 119492 | 10792 | |||
マリ | 8358 | 350 | 6355 | 1653 | |||
ギニアビサウ | 3241 | 48 | 2597 | 596 | 7 | ||
イギリス領ヴァージン諸島 | 153 | 1 | 131 | 21 | |||
セントクリストファー・ネイビス | 41 | 40 | 1 | ||||
アンギラ | 18 | 18 | |||||
ボツワナ | 28371 | 310 | 23244 | 4817 | 1 | ||
シエラレオネ | 3884 | 79 | 2612 | 1193 | |||
ブルンジ | 2143 | 3 | 773 | 1367 | |||
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 429 | 4 | 402 | 23 | |||
マラウイ | 31675 | 1037 | 18183 | 12455 | 4 | ||
フォークランド(マルビナス)諸島 | 54 | 46 | 8 | ||||
西サハラ | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
南スーダン | 7771 | +174 | 93 | +3 | 4217 | 3461 | 8 |
イエメン | 2267 | 627 | 1434 | 206 | 23 | ||
タジキスタン | 13308 | 90 | 13218 | ||||
コモロ | 3558 | 144 | 3255 | 159 | |||
レソト | 10491 | 292 | 3745 | 6454 | |||
ソロモン諸島 | 18 | 14 | 4 | ||||
ウォリス・フツナ | 9 | 7 | 2 | ||||
マーシャル諸島 | 4 | 4 | |||||
バヌアツ | 1 | 1 | |||||
サモア | 3 | 2 | 1 | ||||
ミクロネシア連邦 | 1 | 1 |
コメントを追加
コメントを読み込んでいます。
最新のコロナウイルスのニュース
ライブタイムライン(GMT)
すべてのニュースを読む