COVID-19 Statistiche in diretta
Ultimo aggiornamento: 3 minuti fa.
Statistiche del mondo veloci
casi:
115,218,484
+335,218 today
+335,218 today
recuperato:
90,927,378
+320,011 today
+320,011 today
Morto:
2,557,919
+8,261 today
+8,261 today
Mappa del coronavirus
Fai clic sul paese per visualizzare statistiche dettagliate

Casi attivi
21,733,187
Casi attualmente attivi
Condizione stabile
19,905,100
Condizioni pericolose
90,672
Casi chiusi
93,485,297
Tutti i casi che hanno esito
recuperato
90,927,378
Morto
2,557,919
Coronavirus App
Mac, Windows or Linux
You can install this website as desktop app so it's always avalable. It's fast, free and simple(one click).
Total cases
New cases per day
Total deaths
New deaths per day
Statistiche sul coronavirus per paese
La tabella seguente mostra i casi confermati, totali e attuali di coronavirus (2019-nCoV, ufficialmente noto come COVID-19 o SARS-CoV-2) in tutto il mondo.
Nazione | casi | Nuovi casi | morti | Nuove morti | recuperato | Attivo | critico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cina | 89923 | +11 | 4636 | 85087 | 200 | ||
Corea del Sud | 90372 | +344 | 1606 | +1 | 81338 | 7428 | 135 |
Italia | 2955434 | +17083 | 98288 | +343 | 2426150 | 430996 | 2327 |
Iran | 1648174 | +8495 | 60267 | +86 | 1406845 | 181062 | 3738 |
Francia | 3783528 | +22857 | 87220 | +330 | 259893 | 3436415 | 3586 |
Germania | 2462054 | +6485 | 71325 | +401 | 2264600 | 126129 | 2848 |
Spagna | 3130184 | +6484 | 69801 | +192 | 2722304 | 338079 | 2796 |
Stati Uniti d'America | 29358983 | +44329 | 528718 | +1490 | 19878214 | 8952051 | 15173 |
Giappone | 433504 | +731 | 7933 | +46 | 412115 | 13456 | 413 |
Svizzera | 558622 | +1130 | 10005 | +17 | 511437 | 37180 | 171 |
Regno Unito | 4188400 | +6391 | 123296 | +343 | 3005720 | 1059384 | 1806 |
Paesi Bassi | 1096433 | +3981 | 15649 | +65 | 540 | ||
Svezia | 669113 | 12882 | +37 | 234 | |||
Belgio | 772294 | +783 | 22106 | +29 | 52585 | 697603 | 407 |
Norvegia | 72026 | +291 | 623 | 66014 | 5389 | 22 | |
Singapore | 59956 | +8 | 29 | 59842 | 85 | 1 | |
Hong Kong | 11033 | +13 | 200 | 10563 | 270 | 14 | |
Austria | 462769 | +1920 | 8605 | +31 | 433873 | 20291 | 296 |
Malesia | 304135 | +1555 | 1141 | +6 | 278431 | 24563 | 204 |
Australia | 28986 | +11 | 909 | 26180 | 1897 | ||
Bahrein | 123531 | +492 | 453 | +1 | 116487 | 6591 | 60 |
Grecia | 194582 | +2312 | 6557 | +23 | 169525 | 18500 | 422 |
Canada | 871004 | +971 | 22028 | +11 | 818570 | 30406 | 567 |
Kuwait | 193372 | +1341 | 1092 | +7 | 181119 | 11161 | 160 |
Iraq | 703778 | +4690 | 13458 | +30 | 643156 | 47164 | 426 |
Islanda | 6055 | +1 | 29 | 6017 | 9 | 7 | |
Egitto | 183010 | 10736 | 141347 | 30927 | 90 | ||
Tailandia | 26073 | +42 | 84 | +1 | 25420 | 569 | 1 |
Taiwan | 955 | 9 | 919 | 27 | |||
Emirati Arabi Uniti | 396771 | +2721 | 1253 | +15 | 383998 | 11520 | |
India | 11139313 | +15694 | 157385 | +110 | 10810161 | 171767 | 8944 |
Israele | 785218 | +5260 | 5790 | +30 | 738452 | 40976 | 705 |
San Marino | 3791 | +45 | 74 | 3325 | 392 | 6 | |
Danimarca | 212224 | +532 | 2367 | +2 | 202914 | 6943 | 39 |
Repubblica Ceca | 1252242 | +12150 | 20701 | +96 | 1082617 | 148924 | 1568 |
Libano | 380036 | +3098 | 4805 | +62 | 296237 | 78994 | 890 |
Portogallo | 805647 | +691 | 16389 | +38 | 723465 | 65793 | 446 |
Vietnam | 2472 | +24 | 35 | 1898 | 539 | ||
Brasile | 10646926 | +57318 | 257361 | +1525 | 9457100 | 932465 | 8318 |
Finlandia | 58645 | +581 | 755 | +5 | 46000 | 11890 | 39 |
Irlanda | 220630 | +357 | 4333 | +14 | 23364 | 192933 | 115 |
Algeria | 113255 | 2987 | 78234 | 32034 | 21 | ||
Palestina | 187309 | +1973 | 2063 | +5 | 168763 | 16483 | 114 |
Russia | 4268215 | +10565 | 86896 | +441 | 3838040 | 343279 | 2300 |
oman | 142169 | +361 | 1580 | +3 | 132945 | 7644 | 70 |
Slovenia | 191056 | +729 | 3863 | +9 | 175210 | 11983 | 85 |
Ecuador | 286725 | +358 | 15850 | +18 | 247898 | 22977 | 517 |
Georgia | 271379 | +461 | 3532 | +12 | 265686 | 2161 | |
Qatar | 164600 | +463 | 259 | 154420 | 9921 | 106 | |
Romania | 808040 | +3950 | 20509 | +106 | 744040 | 43491 | 1044 |
Arabia Saudita | 378002 | +302 | 6505 | +5 | 368926 | 2571 | 486 |
Argentina | 2118676 | +6653 | 52192 | +115 | 1916936 | 149548 | 3505 |
Croazia | 243458 | +394 | 5548 | +11 | 235017 | 2893 | 65 |
Polonia | 1719708 | +7937 | 44008 | +216 | 1438032 | 237668 | 1540 |
Filippine | 580442 | +2067 | 12369 | +47 | 534463 | 33610 | 785 |
Macao | 48 | 47 | 1 | ||||
Estonia | 67739 | +1113 | 605 | +7 | 50351 | 16783 | 44 |
Cile | 832512 | +2742 | 20684 | +24 | 787700 | 24128 | 1683 |
Azerbaijan | 235014 | +352 | 3225 | +2 | 228982 | 2807 | |
Costa Rica | 205514 | +428 | 2820 | +8 | 183911 | 18783 | 141 |
Ungheria | 435689 | +2764 | 15188 | +130 | 324202 | 96299 | 581 |
Messico | 2089281 | +2343 | 186152 | +437 | 1639943 | 263186 | 4798 |
Pakistan | 582528 | +1163 | 12938 | +42 | 547406 | 22184 | 1529 |
Perù | 1332939 | 46685 | 1236668 | 49586 | 2153 | ||
Bielorussia | 289136 | +869 | 1993 | +7 | 279450 | 7693 | |
Indonesia | 1347026 | +5712 | 36518 | +193 | 1160863 | 149645 | |
Lettonia | 87103 | +645 | 1638 | +17 | 76211 | 9254 | 74 |
Repubblica Dominicana | 240201 | +203 | 3118 | +12 | 192651 | 44432 | 191 |
Lussemburgo | 55632 | +152 | 641 | +2 | 52062 | 2929 | 20 |
Nuova Zelanda | 2382 | +4 | 26 | 2287 | 69 | ||
Guyana francese | 16627 | 85 | 9995 | 6547 | 6 | ||
Guyana | 8626 | +31 | 197 | 8024 | 405 | 6 | |
Slovacchia | 311002 | +2077 | 7388 | +118 | 255300 | 48314 | 694 |
Afghanistan | 55770 | +11 | 2446 | 49347 | 3977 | 1067 | |
Senegal | 34832 | +100 | 888 | +8 | 29402 | 4542 | 49 |
Bulgaria | 249626 | 10308 | 206630 | 32688 | 414 | ||
Maldive | 20144 | +165 | 62 | 17470 | 2612 | 162 | |
Macedonia | 103746 | +726 | 3151 | +7 | 91875 | 8720 | 124 |
Bangladesh | 546801 | 8416 | 497797 | 40588 | |||
Bosnia ed Erzegovina | 133088 | +727 | 5145 | +29 | 116821 | 11122 | |
Malta | 22993 | +336 | 319 | +3 | 19743 | 2931 | 18 |
Sud Africa | 1514815 | +856 | 50271 | +194 | 1433320 | 31224 | 546 |
Cambogia | 844 | +24 | 478 | 366 | |||
Marocco | 484159 | +393 | 8645 | +8 | 469868 | 5646 | 253 |
Tunisia | 234231 | +562 | 8047 | +25 | 199476 | 26708 | 265 |
Albania | 108823 | +892 | 1835 | +19 | 71173 | 35815 | 46 |
Camerun | 35714 | 551 | 32594 | 2569 | 53 | ||
Isole Far Oer | 658 | 1 | 657 | ||||
Martinica | 6687 | 45 | 98 | 6544 | 2 | ||
Saint Martin | 1544 | 12 | 1399 | 133 | 7 | ||
Andorra | 10908 | +19 | 110 | 10501 | 297 | 17 | |
Armenia | 172456 | +240 | 3200 | +5 | 163738 | 5518 | |
Giordania | 402282 | +5124 | 4756 | +29 | 354143 | 43383 | 353 |
Lituania | 199825 | +426 | 3263 | +7 | 185770 | 10792 | 153 |
Principato di Monaco | 1965 | 24 | 1720 | 221 | 5 | ||
Nepal | 274294 | +78 | 2777 | 270543 | 974 | ||
Nigeria | 156017 | 1915 | 133904 | 20198 | 10 | ||
Sri Lanka | 83870 | +318 | 483 | +7 | 80020 | 3367 | |
Ucraina | 1357470 | +5336 | 26212 | +162 | 1176918 | 154340 | 177 |
Bhutan | 867 | 1 | 865 | 1 | |||
Colombia | 2259599 | +4339 | 59972 | +106 | 2156057 | 43570 | 2240 |
Gibilterra | 4243 | +4 | 93 | 4127 | 23 | 2 | |
Città del Vaticano | 27 | 15 | 12 | ||||
Liechtenstein | 2576 | +1 | 54 | 2484 | 38 | 1 | |
Moldavia | 187847 | +1400 | 4002 | +27 | 167442 | 16403 | 326 |
Paraguay | 161530 | +1082 | 3218 | +20 | 135373 | 22939 | 261 |
Serbia | 466885 | +4157 | 4475 | +16 | 400347 | 62063 | 168 |
Togo | 7086 | +153 | 85 | 5812 | 1189 | ||
Cipro | 35009 | 231 | 2057 | 32721 | 24 | ||
Brunei | 187 | 3 | 181 | 3 | |||
Burkina Faso | 12030 | 143 | 11588 | 299 | |||
Mongolia | 3000 | +48 | 2 | 2330 | 668 | 10 | |
Panama | 341420 | 5858 | 327317 | 8245 | 195 | ||
Bolivia | 249767 | +757 | 11666 | +17 | 193652 | 44449 | 71 |
Congo (Rep. Dem.) | 26050 | +88 | 711 | +4 | 20466 | 4873 | |
Giamaica | 23838 | +239 | 432 | +7 | 13625 | 9781 | 25 |
Turchia | 2723316 | +11837 | 28706 | +68 | 2586073 | 108537 | 1227 |
Honduras | 170985 | +681 | 4174 | +23 | 66709 | 100102 | 406 |
Costa d'Avorio | 32929 | +138 | 193 | 31866 | 870 | ||
Polinesia Francese | 18429 | +15 | 140 | +1 | 4842 | 13447 | 2 |
Riunione | 12416 | 52 | 11270 | 1094 | 55 | ||
Cuba | 51587 | +997 | 328 | +4 | 46926 | 4333 | 62 |
Ghana | 84023 | 607 | 77972 | 5444 | 132 | ||
Kazakistan | 214089 | +658 | 2540 | 197782 | 13767 | 221 | |
Isole Cayman | 447 | 2 | 415 | 30 | |||
Etiopia | 160813 | +841 | 2386 | +13 | 136079 | 22348 | 366 |
Guadeloupa | 9746 | 159 | 2242 | 7345 | 6 | ||
Kenya | 106125 | 1859 | 86717 | 17549 | 57 | ||
Trinidad e Tobago | 7717 | +1 | 139 | 7481 | 97 | 2 | |
Gabon | 14849 | 87 | 13288 | 1474 | 17 | ||
Uruguay | 58589 | 611 | 50624 | 7354 | 76 | ||
Porto Rico | 39 | 2 | 1 | 36 | |||
Aruba | 7908 | 74 | 7655 | 179 | 11 | ||
Venezuela | 139545 | 1348 | 131647 | 6550 | 131 | ||
Sudan | 28406 | 1890 | 22975 | 3541 | |||
Antigua e Barbuda | 769 | 14 | 307 | 448 | 40 | ||
Curaçao | 4736 | +5 | 22 | 4651 | 63 | 1 | |
Guatemala | 174653 | 6402 | 161816 | 6435 | 5 | ||
Guinea | 16081 | +76 | 91 | +2 | 14994 | 996 | 24 |
Mauritania | 17217 | 441 | 16583 | 193 | 14 | ||
Santa Lucia | 3390 | 36 | 3013 | 341 | 2 | ||
Suriname | 8933 | 173 | 8413 | 347 | 3 | ||
Swaziland | 17025 | 652 | 14800 | 1573 | 36 | ||
Namibia | 39182 | +149 | 430 | +2 | 36498 | 2254 | 20 |
Ruanda | 19111 | +125 | 265 | +1 | 17472 | 1374 | 8 |
Guam | 32 | 1 | 31 | ||||
Seychelles | 2688 | 11 | 2365 | 312 | |||
Guinea Equatoriale | 6095 | 92 | 5632 | 371 | 24 | ||
Mayotte | 17600 | 110 | 2964 | 14526 | 23 | ||
Uzbekistan | 79961 | +35 | 622 | 78513 | 826 | 27 | |
Bahamas | 8519 | 179 | 7309 | 1031 | 2 | ||
Liberia | 2014 | 85 | 1884 | 45 | 2 | ||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | ||
Somalia | 7518 | +126 | 249 | +6 | 3846 | 3423 | |
Groenlandia | 30 | 30 | |||||
Benin | 5434 | 70 | 4248 | 1116 | 35 | ||
Barbados | 3115 | 36 | 2443 | 636 | |||
Montenegro | 76868 | +585 | 1023 | +8 | 67207 | 8638 | 68 |
Gambia | 4712 | 150 | 4089 | 473 | 8 | ||
Kirghizistan | 86308 | +57 | 1467 | +1 | 83269 | 1572 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 | 6 | |||
Nuova Caledonia | 58 | 55 | 3 | ||||
Gibuti | 6089 | +2 | 63 | 5920 | 106 | ||
Zambia | 79557 | +555 | 1104 | +6 | 75563 | 2890 | 232 |
Mauritius | 619 | 10 | 588 | 21 | |||
Bermuda | 713 | +6 | 12 | 682 | 19 | 1 | |
El Salvador | 59866 | 1869 | +9 | 55312 | 2685 | 43 | |
Figi | 59 | 2 | 54 | 3 | |||
Nicaragua | 6445 | 173 | 4225 | 2047 | |||
Sint Maarten | 2060 | 27 | 2004 | 29 | 2 | ||
Ciad | 3999 | +13 | 140 | 3484 | 375 | ||
Niger | 4740 | 172 | 4250 | 318 | 23 | ||
Isola di Man | 494 | +8 | 25 | 411 | 58 | ||
Haiti | 12493 | 250 | 9763 | 2480 | |||
Angola | 20882 | +28 | 510 | +2 | 19410 | 962 | 10 |
Papua Nuova Guinea | 1365 | 14 | 846 | 505 | |||
Madagascar | 19831 | 297 | 19296 | 238 | 23 | ||
Zimbabwe | 36148 | +33 | 1472 | +4 | 32989 | 1687 | 41 |
Timor Est | 113 | 90 | 23 | ||||
Eritrea | 2884 | +18 | 7 | 2344 | 533 | ||
Uganda | 40367 | 334 | 14989 | 25044 | |||
Mozambico | 59914 | +307 | 665 | +12 | 42797 | 16452 | |
Siria | 15696 | +54 | 1039 | +7 | 9961 | 4696 | |
Grenada | 148 | 1 | 147 | ||||
Dominica | 144 | 130 | 14 | ||||
Belize | 12313 | 315 | 11860 | 138 | 2 | ||
Birmania | 141965 | +49 | 3199 | 131534 | 7232 | ||
Laos | 45 | 42 | 3 | ||||
Libia | 134967 | +840 | 2216 | +6 | 122079 | 10672 | |
Mali | 8420 | +30 | 355 | 6414 | 1651 | ||
Guinea-Bissau | 3262 | 48 | 2613 | 601 | 7 | ||
Isole Vergini Britanniche | 153 | 1 | 131 | 21 | |||
Saint Kitts e Nevis | 41 | 40 | 1 | ||||
Anguilla | 18 | 18 | |||||
Botswana | 30727 | 332 | 24884 | 5511 | 1 | ||
Sierra Leone | 3889 | +2 | 79 | 2628 | 1182 | ||
Burundi | 2224 | +7 | 3 | 773 | 1448 | ||
Paesi Bassi caraibici | 429 | 4 | 402 | 23 | |||
Malawi | 32148 | +140 | 1053 | +5 | 19904 | 11191 | 4 |
Isole Falkland o Isole Malvine | 54 | 46 | 8 | ||||
Sahara Occidentale | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
Sudan del sud | 8144 | +134 | 95 | +1 | 4217 | 3832 | 8 |
Yemen | 2342 | +32 | 640 | +6 | 1435 | 267 | 23 |
Tagikistan | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Comore | 3578 | 144 | 3331 | 103 | |||
Lesotho | 10495 | 295 | 3768 | 6432 | |||
Isole Salomone | 18 | 14 | 4 | ||||
Wallis e Futuna | 9 | 7 | 2 | ||||
Isole Marshall | 4 | 4 | |||||
Vanuatu | 1 | 1 | |||||
Samoa | 3 | 2 | 1 | ||||
Micronesia | 1 | 1 |
Aggiungi i tuoi commenti
I commenti si stanno caricando ..
Ultime notizie su Coronavirus
Cronologia live (GMT)
Leggi tutte le notizie