COVID-19 Statistiques en direct
Dernière mise à jour: il y a 1 minute.
Statistiques rapides du monde
Étuis:
115,236,807
+352,868 today
+352,868 today
Rétabli:
91,023,267
+3,716 today
+3,716 today
Mort:
2,558,624
+8,966 today
+8,966 today
Carte des coronavirus
Cliquez sur le pays pour voir les statistiques détaillées

Cas actifs
21,654,916
Cas actuellement actifs
Condition stable
19,826,837
État dangereux
90,664
Cas fermés
93,581,891
Tous les cas qui ont un résultat
Rétabli
91,023,267
Décédés
2,558,624
Coronavirus App
Mac, Windows or Linux
You can install this website as desktop app so it's always avalable. It's fast, free and simple(one click).
Total cases
New cases per day
Total deaths
New deaths per day
Statistiques sur les coronavirus par pays
Le tableau ci-dessous montre les cas confirmés, totaux et actuels de coronavirus (2019-nCoV, officiellement connus sous le nom de COVID-19 ou SARS-CoV-2) dans le monde.
Pays | Étuis | Nouveaux cas | Des morts | Nouveaux décès | Rétabli | actif | Critique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 89923 | +11 | 4636 | 85087 | 200 | ||
Corée du Sud | 90372 | +344 | 1606 | +1 | 81338 | 7428 | 135 |
Italie | 2955434 | +17083 | 98288 | +343 | 2426150 | 430996 | 2327 |
Iran | 1648174 | +8495 | 60267 | +86 | 1406845 | 181062 | 3738 |
France | 3783528 | +22857 | 87220 | +330 | 259893 | 3436415 | 3586 |
Allemagne | 2462054 | +6485 | 71325 | +401 | 2264600 | 126129 | 2848 |
Espagne | 3130184 | +6484 | 69801 | +192 | 2722304 | 338079 | 2796 |
États-Unis | 29368248 | +53392 | 529045 | +1817 | 19896614 | 8942589 | 15173 |
Japon | 433504 | +731 | 7933 | +46 | 412115 | 13456 | 413 |
Suisse | 558622 | +1130 | 10005 | +17 | 511437 | 37180 | 171 |
Royaume-Uni | 4188400 | +6391 | 123296 | +343 | 3005720 | 1059384 | 1806 |
Pays-Bas | 1096433 | +3981 | 15649 | +65 | 540 | ||
Suède | 669113 | 12882 | +37 | 234 | |||
Belgique | 772294 | +783 | 22106 | +29 | 52585 | 697603 | 407 |
Norvège | 72234 | +499 | 623 | 66014 | 5597 | 22 | |
Singapour | 59956 | +8 | 29 | 59842 | 85 | 1 | |
Hong Kong | 11033 | +13 | 200 | 10563 | 270 | 14 | |
Autriche | 462769 | +1920 | 8605 | +31 | 433873 | 20291 | 296 |
Malaisie | 304135 | +1555 | 1141 | +6 | 278431 | 24563 | 204 |
Australie | 28986 | +11 | 909 | 26180 | 1897 | ||
Bahreïn | 123531 | +492 | 453 | +1 | 116487 | 6591 | 60 |
Grèce | 194582 | +2312 | 6557 | +23 | 169525 | 18500 | 422 |
Canada | 872747 | +2714 | 22045 | +28 | 820450 | 30252 | 567 |
Koweït | 193372 | +1341 | 1092 | +7 | 181119 | 11161 | 160 |
Irak | 703778 | +4690 | 13458 | +30 | 643156 | 47164 | 426 |
Islande | 6055 | +1 | 29 | 6017 | 9 | 7 | |
Égypte | 183591 | +581 | 10778 | +42 | 141655 | 31158 | 90 |
Thaïlande | 26073 | +42 | 84 | +1 | 25420 | 569 | 1 |
Taïwan | 955 | 9 | 919 | 27 | |||
Émirats arabes unis | 396771 | +2721 | 1253 | +15 | 383998 | 11520 | |
Inde | 11139323 | +15704 | 157385 | +110 | 10810162 | 171776 | 8944 |
Israël | 785218 | +5260 | 5790 | +30 | 738452 | 40976 | 705 |
Saint-Marin | 3791 | +45 | 74 | 3325 | 392 | 6 | |
Danemark | 212224 | +532 | 2367 | +2 | 202914 | 6943 | 39 |
République tchèque | 1252242 | +12150 | 20701 | +96 | 1082617 | 148924 | 1568 |
Liban | 380036 | +3098 | 4805 | +62 | 296237 | 78994 | 890 |
Portugal | 805647 | +691 | 16389 | +38 | 723465 | 65793 | 446 |
Viêt Nam | 2472 | +24 | 35 | 1898 | 539 | ||
Brésil | 10647845 | +58237 | 257562 | +1726 | 9527173 | 863110 | 8318 |
Finlande | 58645 | +581 | 755 | +5 | 46000 | 11890 | 39 |
Irlande | 220630 | +357 | 4333 | +14 | 23364 | 192933 | 112 |
Algérie | 113430 | +175 | 2991 | +4 | 78377 | 32062 | 21 |
Palestine | 187309 | +1973 | 2063 | +5 | 168763 | 16483 | 114 |
Russie | 4268215 | +10565 | 86896 | +441 | 3838040 | 343279 | 2300 |
Oman | 142169 | +361 | 1580 | +3 | 132945 | 7644 | 70 |
Slovénie | 191056 | +729 | 3863 | +9 | 175210 | 11983 | 85 |
Équateur | 286725 | +358 | 15850 | +18 | 247898 | 22977 | 517 |
Géorgie | 271379 | +461 | 3532 | +12 | 265686 | 2161 | |
Qatar | 164600 | +463 | 259 | 154420 | 9921 | 106 | |
Roumanie | 808040 | +3950 | 20509 | +106 | 744040 | 43491 | 1044 |
Arabie Saoudite | 378002 | +302 | 6505 | +5 | 368926 | 2571 | 486 |
Argentine | 2118676 | +6653 | 52192 | +115 | 1916936 | 149548 | 3505 |
Croatie | 243458 | +394 | 5548 | +11 | 235017 | 2893 | 65 |
Pologne | 1719708 | +7937 | 44008 | +216 | 1438032 | 237668 | 1540 |
Philippines | 580442 | +2067 | 12369 | +47 | 534463 | 33610 | 785 |
Macao | 48 | 47 | 1 | ||||
Estonie | 67739 | +1113 | 605 | +7 | 50351 | 16783 | 44 |
Chili | 832512 | +2742 | 20684 | +24 | 787700 | 24128 | 1683 |
Azerbaïdjan | 235014 | +352 | 3225 | +2 | 228982 | 2807 | |
Costa Rica | 205514 | +428 | 2820 | +8 | 183911 | 18783 | 141 |
Hongrie | 435689 | +2764 | 15188 | +130 | 324202 | 96299 | 581 |
Mexique | 2089281 | +2343 | 186152 | +437 | 1639943 | 263186 | 4798 |
Pakistan | 582528 | +1163 | 12938 | +42 | 547406 | 22184 | 1529 |
Pérou | 1332939 | 46685 | 1236668 | 49586 | 2153 | ||
Biélorussie | 289136 | +869 | 1993 | +7 | 279450 | 7693 | |
Indonésie | 1347026 | +5712 | 36518 | +193 | 1160863 | 149645 | |
Lettonie | 87103 | +645 | 1638 | +17 | 76211 | 9254 | 74 |
République dominicaine | 240201 | +203 | 3118 | +12 | 192651 | 44432 | 191 |
Luxembourg | 55632 | +152 | 641 | +2 | 52062 | 2929 | 20 |
Nouvelle-Zélande | 2382 | +4 | 26 | 2287 | 69 | ||
Guyane | 16627 | 85 | 9995 | 6547 | 6 | ||
Guyana | 8626 | +31 | 197 | 8024 | 405 | 6 | |
Slovaquie | 311002 | +2077 | 7388 | +118 | 255300 | 48314 | 694 |
Afghanistan | 55770 | +11 | 2446 | 49347 | 3977 | 1067 | |
Sénégal | 34832 | +100 | 888 | +8 | 29402 | 4542 | 49 |
Bulgarie | 252029 | +2403 | 10391 | +83 | 208411 | 33227 | 423 |
Maldives | 20144 | +165 | 62 | 17470 | 2612 | 162 | |
Macédoine | 103746 | +726 | 3151 | +7 | 91875 | 8720 | 124 |
Bangladesh | 547316 | +515 | 8423 | +7 | 498391 | 40502 | |
Bosnie-Herzégovine | 133088 | +727 | 5145 | +29 | 116821 | 11122 | |
Malte | 22993 | +336 | 319 | +3 | 19743 | 2931 | 18 |
Afrique du Sud | 1514815 | +856 | 50271 | +194 | 1433320 | 31224 | 546 |
Cambodge | 844 | +24 | 478 | 366 | |||
Maroc | 484159 | +393 | 8645 | +8 | 469868 | 5646 | 253 |
Tunisie | 234231 | +562 | 8047 | +25 | 199476 | 26708 | 265 |
Albanie | 108823 | +892 | 1835 | +19 | 71173 | 35815 | 46 |
Cameroun | 35714 | 551 | 32594 | 2569 | 53 | ||
Îles Féroé | 658 | 1 | 657 | ||||
Martinique | 6687 | 45 | 98 | 6544 | 2 | ||
Saint-Martin | 1544 | 12 | 1399 | 133 | 7 | ||
Andorre | 10908 | +19 | 110 | 10501 | 297 | 17 | |
Arménie | 172456 | +240 | 3200 | +5 | 163738 | 5518 | |
Jordanie | 402282 | +5124 | 4756 | +29 | 354143 | 43383 | 353 |
Lituanie | 199825 | +426 | 3263 | +7 | 185770 | 10792 | 153 |
Monaco | 1965 | 24 | 1720 | 221 | 5 | ||
Népal | 274294 | +78 | 2777 | 270543 | 974 | ||
Nigéria | 156496 | +479 | 1923 | +8 | 134551 | 20022 | 10 |
Sri Lanka | 83870 | +318 | 483 | +7 | 80020 | 3367 | |
Ukraine | 1357470 | +5336 | 26212 | +162 | 1176918 | 154340 | 177 |
Bhoutan | 867 | 1 | 865 | 1 | |||
Colombie | 2259599 | +4339 | 59972 | +106 | 2156057 | 43570 | 2240 |
Gibraltar | 4243 | +4 | 93 | 4127 | 23 | 2 | |
Cité du Vatican | 27 | 15 | 12 | ||||
Liechtenstein | 2576 | +1 | 54 | 2484 | 38 | 1 | |
Moldavie | 187847 | +1400 | 4002 | +27 | 167442 | 16403 | 326 |
Paraguay | 161530 | +1082 | 3218 | +20 | 135373 | 22939 | 261 |
Serbie | 466885 | +4157 | 4475 | +16 | 400347 | 62063 | 168 |
Togo | 7086 | +153 | 85 | 5812 | 1189 | ||
Chypre | 35297 | +288 | 232 | +1 | 2057 | 33008 | 22 |
Brunei | 187 | 3 | 181 | 3 | |||
Burkina Faso | 12030 | 143 | 11588 | 299 | |||
Mongolie | 3000 | +48 | 2 | 2330 | 668 | 10 | |
Panama | 341420 | 5858 | 327317 | 8245 | 195 | ||
Bolivie | 249767 | +757 | 11666 | +17 | 193652 | 44449 | 71 |
Congo (Rép. dém.) | 26050 | +88 | 711 | +4 | 20466 | 4873 | |
Jamaïque | 23838 | +239 | 432 | +7 | 13625 | 9781 | 25 |
Turquie | 2723316 | +11837 | 28706 | +68 | 2586073 | 108537 | 1227 |
Honduras | 170985 | +681 | 4174 | +23 | 66709 | 100102 | 406 |
Côte d'Ivoire | 32929 | +138 | 193 | 31866 | 870 | ||
Polynésie française | 18429 | +15 | 140 | +1 | 4842 | 13447 | 2 |
Réunion | 12416 | 52 | 11270 | 1094 | 55 | ||
Cuba | 51587 | +997 | 328 | +4 | 46926 | 4333 | 62 |
Ghana | 84023 | 607 | 77972 | 5444 | 132 | ||
Kazakhstan | 214089 | +658 | 2540 | 197782 | 13767 | 221 | |
Îles Caïmans | 447 | 2 | 415 | 30 | |||
Éthiopie | 160813 | +841 | 2386 | +13 | 136079 | 22348 | 366 |
Guadeloupe | 9746 | 159 | 2242 | 7345 | 6 | ||
Kenya | 106470 | +345 | 1863 | +4 | 86860 | 17747 | 58 |
Trinité-et-Tobago | 7717 | +1 | 139 | 7481 | 97 | 2 | |
Gabon | 14849 | 87 | 13288 | 1474 | 17 | ||
Uruguay | 59171 | +582 | 617 | +6 | 51365 | 7189 | 75 |
Porto Rico | 39 | 2 | 1 | 36 | |||
Aruba | 7908 | 74 | 7655 | 179 | 11 | ||
Venezuela | 139545 | 1348 | 131647 | 6550 | 131 | ||
Soudan | 28545 | +139 | 1895 | +5 | 23084 | 3566 | |
Antigua-et-Barbuda | 769 | 14 | 307 | 448 | 40 | ||
Curaçao | 4736 | +5 | 22 | 4651 | 63 | 1 | |
Guatemala | 174653 | 6402 | 161816 | 6435 | 5 | ||
Guinée | 16081 | +76 | 91 | +2 | 14994 | 996 | 24 |
Mauritanie | 17235 | +18 | 441 | 16606 | 188 | 14 | |
Sainte-Lucie | 3390 | 36 | 3013 | 341 | 2 | ||
Surinam | 8933 | 173 | 8413 | 347 | 3 | ||
Swaziland | 17025 | 652 | 14800 | 1573 | 36 | ||
Namibie | 39182 | +149 | 430 | +2 | 36498 | 2254 | 20 |
Rwanda | 19111 | +125 | 265 | +1 | 17472 | 1374 | 8 |
Guam | 32 | 1 | 31 | ||||
Seychelles | 2688 | 11 | 2365 | 312 | |||
Guinée équatoriale | 6095 | 92 | 5632 | 371 | 24 | ||
Mayotte | 17600 | 110 | 2964 | 14526 | 23 | ||
Ouzbékistan | 79961 | +35 | 622 | 78513 | 826 | 27 | |
Bahamas | 8519 | 179 | 7309 | 1031 | 2 | ||
Liberia | 2014 | 85 | 1884 | 45 | 2 | ||
Tanzanie | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | ||
Somalie | 7518 | +126 | 249 | +6 | 3846 | 3423 | |
Groenland | 30 | 30 | |||||
Bénin | 5434 | 70 | 4248 | 1116 | 35 | ||
Barbade | 3115 | 36 | 2443 | 636 | |||
Monténégro | 76868 | +585 | 1023 | +8 | 67207 | 8638 | 68 |
Gambie | 4712 | 150 | 4089 | 473 | 8 | ||
Kirghizistan | 86308 | +57 | 1467 | +1 | 83269 | 1572 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 | 6 | |||
Nouvelle-Calédonie | 58 | 55 | 3 | ||||
Djibouti | 6089 | +2 | 63 | 5920 | 106 | ||
Zambie | 79557 | +555 | 1104 | +6 | 75563 | 2890 | 232 |
Île Maurice | 619 | 10 | 588 | 21 | |||
Bermudes | 713 | +6 | 12 | 682 | 19 | 1 | |
Salvador | 60491 | +154 | 1869 | +9 | 56339 | 2283 | 31 |
Fidji | 59 | 2 | 54 | 3 | |||
Nicaragua | 6445 | 173 | 4225 | 2047 | |||
Saint-Martin | 2060 | 27 | 2004 | 29 | 2 | ||
Tchad | 3999 | +13 | 140 | 3484 | 375 | ||
Niger | 4740 | 172 | 4250 | 318 | 23 | ||
Île de Man | 494 | +8 | 25 | 411 | 58 | ||
Haïti | 12493 | 250 | 9763 | 2480 | |||
Angola | 20882 | +28 | 510 | +2 | 19410 | 962 | 10 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1365 | 14 | 846 | 505 | |||
Madagascar | 19831 | 297 | 19296 | 238 | 23 | ||
Zimbabwe | 36148 | +33 | 1472 | +4 | 32989 | 1687 | 41 |
Timor oriental | 113 | 90 | 23 | ||||
Érythrée | 2884 | +18 | 7 | 2344 | 533 | ||
Ouganda | 40395 | +28 | 334 | 15008 | 25053 | ||
Mozambique | 59914 | +307 | 665 | +12 | 42797 | 16452 | |
Syrie | 15696 | +54 | 1039 | +7 | 9961 | 4696 | |
Grenade | 148 | 1 | 147 | ||||
Dominique | 144 | 130 | 14 | ||||
Belize | 12313 | 315 | 11860 | 138 | 2 | ||
Birmanie | 141965 | +49 | 3199 | 131534 | 7232 | ||
Laos | 45 | 42 | 3 | ||||
Libye | 134967 | +840 | 2216 | +6 | 122079 | 10672 | |
Mali | 8420 | +30 | 355 | 6414 | 1651 | ||
Guinée-Bissau | 3262 | 48 | 2613 | 601 | 7 | ||
Îles Vierges britanniques | 153 | 1 | 131 | 21 | |||
Saint-Christophe-et-Niévès | 41 | 40 | 1 | ||||
Anguilla | 18 | 18 | |||||
Botswana | 30727 | 332 | 24884 | 5511 | 1 | ||
Sierra Leone | 3889 | +2 | 79 | 2628 | 1182 | ||
Burundi | 2224 | +7 | 3 | 773 | 1448 | ||
Pays-Bas caribéens | 429 | 4 | 402 | 23 | |||
Malawi | 32148 | +140 | 1053 | +5 | 19904 | 11191 | 4 |
Îles Malouines | 54 | 46 | 8 | ||||
Sahara Occidental | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
Soudan du Sud | 8144 | +134 | 95 | +1 | 4217 | 3832 | 8 |
Yémen | 2342 | +32 | 640 | +6 | 1435 | 267 | 23 |
Tadjikistan | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Comores | 3578 | 144 | 3331 | 103 | |||
Lesotho | 10495 | 295 | 3768 | 6432 | |||
Îles Salomon | 18 | 14 | 4 | ||||
Wallis-et-Futuna | 9 | 7 | 2 | ||||
Îles Marshall | 4 | 4 | |||||
Vanuatu | 1 | 1 | |||||
Samoa | 3 | 2 | 1 | ||||
Micronésie | 1 | 1 |
Ajoutez vos commentaires
Les commentaires sont en cours de chargement ..
Dernières nouvelles du Coronavirus
Chronologie en direct (GMT)
Lire toutes les nouvelles